Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sekaan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 69 3,23% 39 1,83% 30 1,41%
4 10 s/d 14 Tahun 167 7,83% 84 3,94% 83 3,89%
5 15 s/d 19 Tahun 148 6,94% 68 3,19% 80 3,75%
6 20 s/d 24 Tahun 157 7,36% 87 4,08% 70 3,28%
7 25 s/d 29 Tahun 169 7,92% 87 4,08% 82 3,84%
8 30 s/d 34 Tahun 187 8,76% 91 4,26% 96 4,50%
9 35 s/d 39 Tahun 159 7,45% 80 3,75% 79 3,70%
10 40 s/d 44 Tahun 153 7,17% 87 4,08% 66 3,09%
11 45 s/d 49 Tahun 168 7,87% 75 3,51% 93 4,36%
12 50 s/d 54 Tahun 165 7,73% 83 3,89% 82 3,84%
13 55 s/d 59 Tahun 90 4,22% 45 2,11% 45 2,11%
14 60 s/d 64 Tahun 139 6,51% 63 2,95% 76 3,56%
15 65 s/d 69 Tahun 95 4,45% 55 2,58% 40 1,87%
16 70 s/d 74 Tahun 102 4,78% 45 2,11% 57 2,67%
17 75 Tahun ke Atas 166 7,78% 85 3,98% 81 3,80%
JUMLAH 2134 100,00% 1074 50,33% 1060 49,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2134 100,00% 1074 50,33% 1060 49,67%

Diperbarui pada : 16 September 2019

 Video Kegiatan

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 hubungi kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Media Sosial