Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,70% | 9 | 0,42% | 6 | 0,28% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 149 | 6,98% | 80 | 3,75% | 69 | 3,23% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 166 | 7,78% | 84 | 3,94% | 82 | 3,84% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 139 | 6,51% | 68 | 3,19% | 71 | 3,33% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 166 | 7,78% | 88 | 4,12% | 78 | 3,66% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 181 | 8,48% | 90 | 4,22% | 91 | 4,26% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 176 | 8,25% | 91 | 4,26% | 85 | 3,98% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 163 | 7,64% | 79 | 3,70% | 84 | 3,94% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 150 | 7,03% | 78 | 3,66% | 72 | 3,37% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 164 | 7,69% | 76 | 3,56% | 88 | 4,12% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 139 | 6,51% | 75 | 3,51% | 64 | 3,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 87 | 4,08% | 37 | 1,73% | 50 | 2,34% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 144 | 6,75% | 73 | 3,42% | 71 | 3,33% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 80 | 3,75% | 42 | 1,97% | 38 | 1,78% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 88 | 4,12% | 38 | 1,78% | 50 | 2,34% |
17 | Di atas 75 Tahun | 127 | 5,95% | 66 | 3,09% | 61 | 2,86% |
JUMLAH | 2134 | 100,00% | 1074 | 50,33% | 1060 | 49,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2134 | 100,00% | 1074 | 50,33% | 1060 | 49,67% |
Video Kegiatan
Wilayah Desa
Peta Desa
Aparatur Desa
Kategori
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |