You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sekaan
Desa Sekaan

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

WUJUDKAN SEKAAN ERA BARU

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2134 100,00% 1074 50,33% 1060 49,67%
JUMLAH 2134 100,00% 1074 50,33% 1060 49,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2134 100,00% 1074 50,33% 1060 49,67%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 2.437.139.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 2.772.470.863,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -335.331.863,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 144.273.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.027.608.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 167.075.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 947.183.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 124.200.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 19.000.000,00
0%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 Rp 1.800.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 6.000.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 1.124.632.914,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 873.403.422,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 647.634.527,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 126.800.000,00
0%