Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sekaan, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 316 14,81% 167 7,83% 149 6,98%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 226 10,59% 113 5,30% 113 5,30%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1073 50,28% 519 24,32% 554 25,96%
4 SLTP/SEDERAJAT 186 8,72% 83 3,89% 103 4,83%
5 SLTA / SEDERAJAT 229 10,73% 131 6,14% 98 4,59%
6 DIPLOMA I / II 31 1,45% 22 1,03% 9 0,42%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 21 0,98% 5 0,23% 16 0,75%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 50 2,34% 33 1,55% 17 0,80%
9 STRATA II 2 0,09% 1 0,05% 1 0,05%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2134 100,00% 1074 50,33% 1060 49,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2134 100,00% 1074 50,33% 1060 49,67%

Diperbarui pada : 16 September 2019

 Video Kegiatan

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 hubungi kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Media Sosial