Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sekaan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 56 2,62% 34 1,59% 22 1,03%
4 10 s/d 14 Tahun 174 8,15% 86 4,03% 88 4,12%
5 15 s/d 19 Tahun 146 6,84% 71 3,33% 75 3,51%
6 20 s/d 24 Tahun 150 7,03% 77 3,61% 73 3,42%
7 25 s/d 29 Tahun 174 8,15% 90 4,22% 84 3,94%
8 30 s/d 34 Tahun 183 8,58% 91 4,26% 92 4,31%
9 35 s/d 39 Tahun 157 7,36% 80 3,75% 77 3,61%
10 40 s/d 44 Tahun 156 7,31% 88 4,12% 68 3,19%
11 45 s/d 49 Tahun 176 8,25% 78 3,66% 98 4,59%
12 50 s/d 54 Tahun 160 7,50% 81 3,80% 79 3,70%
13 55 s/d 59 Tahun 97 4,55% 49 2,30% 48 2,25%
14 60 s/d 64 Tahun 132 6,19% 59 2,76% 73 3,42%
15 65 s/d 69 Tahun 101 4,73% 58 2,72% 43 2,01%
16 70 s/d 74 Tahun 99 4,64% 42 1,97% 57 2,67%
17 75 Tahun ke Atas 173 8,11% 90 4,22% 83 3,89%
JUMLAH 2134 100,00% 1074 50,33% 1060 49,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2134 100,00% 1074 50,33% 1060 49,67%

Diperbarui pada : 16 September 2019

 Video Kegiatan

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 hubungi kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Media Sosial