Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sekaan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 64 3,00% 36 1,69% 28 1,31%
4 10 s/d 14 Tahun 168 7,87% 85 3,98% 83 3,89%
5 15 s/d 19 Tahun 147 6,89% 70 3,28% 77 3,61%
6 20 s/d 24 Tahun 153 7,17% 81 3,80% 72 3,37%
7 25 s/d 29 Tahun 171 8,01% 88 4,12% 83 3,89%
8 30 s/d 34 Tahun 189 8,86% 93 4,36% 96 4,50%
9 35 s/d 39 Tahun 152 7,12% 78 3,66% 74 3,47%
10 40 s/d 44 Tahun 156 7,31% 88 4,12% 68 3,19%
11 45 s/d 49 Tahun 172 8,06% 76 3,56% 96 4,50%
12 50 s/d 54 Tahun 161 7,54% 81 3,80% 80 3,75%
13 55 s/d 59 Tahun 96 4,50% 49 2,30% 47 2,20%
14 60 s/d 64 Tahun 133 6,23% 59 2,76% 74 3,47%
15 65 s/d 69 Tahun 100 4,69% 58 2,72% 42 1,97%
16 70 s/d 74 Tahun 99 4,64% 42 1,97% 57 2,67%
17 75 Tahun ke Atas 173 8,11% 90 4,22% 83 3,89%
JUMLAH 2134 100,00% 1074 50,33% 1060 49,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2134 100,00% 1074 50,33% 1060 49,67%

Diperbarui pada : 16 September 2019

 Video Kegiatan

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 hubungi kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Media Sosial