Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 74 | 3,47% | 41 | 1,92% | 33 | 1,55% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 169 | 7,92% | 87 | 4,08% | 82 | 3,84% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 145 | 6,79% | 65 | 3,05% | 80 | 3,75% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 160 | 7,50% | 88 | 4,12% | 72 | 3,37% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 175 | 8,20% | 92 | 4,31% | 83 | 3,89% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 179 | 8,39% | 86 | 4,03% | 93 | 4,36% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 159 | 7,45% | 80 | 3,75% | 79 | 3,70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 154 | 7,22% | 87 | 4,08% | 67 | 3,14% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 163 | 7,64% | 73 | 3,42% | 90 | 4,22% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 164 | 7,69% | 82 | 3,84% | 82 | 3,84% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 92 | 4,31% | 47 | 2,20% | 45 | 2,11% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 138 | 6,47% | 62 | 2,91% | 76 | 3,56% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 97 | 4,55% | 56 | 2,62% | 41 | 1,92% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 4,64% | 43 | 2,01% | 56 | 2,62% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 166 | 7,78% | 85 | 3,98% | 81 | 3,80% |
JUMLAH | 2134 | 100,00% | 1074 | 50,33% | 1060 | 49,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2134 | 100,00% | 1074 | 50,33% | 1060 | 49,67% |
Diperbarui pada : 16 September 2019