Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sekaan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 48 2,25% 28 1,31% 20 0,94%
4 10 s/d 14 Tahun 176 8,25% 89 4,17% 87 4,08%
5 15 s/d 19 Tahun 145 6,79% 70 3,28% 75 3,51%
6 20 s/d 24 Tahun 152 7,12% 77 3,61% 75 3,51%
7 25 s/d 29 Tahun 171 8,01% 89 4,17% 82 3,84%
8 30 s/d 34 Tahun 184 8,62% 94 4,40% 90 4,22%
9 35 s/d 39 Tahun 159 7,45% 80 3,75% 79 3,70%
10 40 s/d 44 Tahun 156 7,31% 87 4,08% 69 3,23%
11 45 s/d 49 Tahun 178 8,34% 78 3,66% 100 4,69%
12 50 s/d 54 Tahun 162 7,59% 83 3,89% 79 3,70%
13 55 s/d 59 Tahun 97 4,55% 50 2,34% 47 2,20%
14 60 s/d 64 Tahun 128 6,00% 56 2,62% 72 3,37%
15 65 s/d 69 Tahun 105 4,92% 60 2,81% 45 2,11%
16 70 s/d 74 Tahun 99 4,64% 43 2,01% 56 2,62%
17 75 Tahun ke Atas 174 8,15% 90 4,22% 84 3,94%
JUMLAH 2134 100,00% 1074 50,33% 1060 49,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2134 100,00% 1074 50,33% 1060 49,67%

Diperbarui pada : 16 September 2019

 Video Kegiatan

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 hubungi kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Media Sosial