| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 48 | 2,25% | 28 | 1,31% | 20 | 0,94% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 172 | 8,06% | 88 | 4,12% | 84 | 3,94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 148 | 6,94% | 70 | 3,28% | 78 | 3,66% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 151 | 7,08% | 77 | 3,61% | 74 | 3,47% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 172 | 8,06% | 89 | 4,17% | 83 | 3,89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 176 | 8,25% | 88 | 4,12% | 88 | 4,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 160 | 7,50% | 84 | 3,94% | 76 | 3,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 154 | 7,22% | 85 | 3,98% | 69 | 3,23% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 175 | 8,20% | 78 | 3,66% | 97 | 4,55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 158 | 7,40% | 81 | 3,80% | 77 | 3,61% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 105 | 4,92% | 54 | 2,53% | 51 | 2,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 99 | 4,64% | 40 | 1,87% | 59 | 2,76% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 137 | 6,42% | 75 | 3,51% | 62 | 2,91% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 90 | 4,22% | 44 | 2,06% | 46 | 2,16% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 189 | 8,86% | 93 | 4,36% | 96 | 4,50% |
| JUMLAH | 2134 | 100,00% | 1074 | 50,33% | 1060 | 49,67% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2134 | 100,00% | 1074 | 50,33% | 1060 | 49,67% | |
Diperbarui pada : 16 September 2019