You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sekaan
Sekaan

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

WUJUDKAN SEKAAN ERA BARU

Laporan keuangan desa sekaan tahun 2021

Ni Wayan Ani Asih 21 Juni 2021 Dibaca 669 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SEKAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 55.607.133,00 55.307.133,00 300.000,00 99,46
4.1.1 Hasil Usaha 54.607.133,00 54.607.133,00 0,00 100,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 1.000.000,00 700.000,00 300.000,00 70,00
4.2 Transfer Desa 1.799.932.000,00 1.797.176.368,00 2.755.632,00 99,85
4.2.1 Dana Desa 766.170.000,00 766.170.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 44.714.000,00 44.714.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 827.048.000,00 824.292.368,00 2.755.632,00 99,67
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 6.600.000,00 5.178.915,00 1.421.085,00 78,47
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 1.600.000,00 1.237.636,00 362.364,00 77,35
4.3.6 Bunga Bank 5.000.000,00 3.941.279,00 1.058.721,00 78,83
JUMLAH PENDAPATAN 1.862.139.133,00 1.857.662.416,00 4.476.717,00 99,76
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 937.649.723,00 873.832.056,00 63.817.667,00 93,19
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 937.649.723,00 873.832.056,00 63.817.667,00 93,19
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 585.817.279,00 453.612.508,00 132.204.771,00 77,43
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 585.817.279,00 453.612.508,00 132.204.771,00 77,43
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 280.398.350,00 229.808.000,00 50.590.350,00 81,96
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 280.398.350,00 229.808.000,00 50.590.350,00 81,96
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 27.198.000,00 21.054.284,00 6.143.716,00 77,41
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 27.198.000,00 21.054.284,00 6.143.716,00 77,41
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 261.116.188,00 236.889.100,00 24.227.088,00 90,72
5.5.1 Penanggulangan Bencana 261.116.188,00 236.889.100,00 24.227.088,00 90,72
JUMLAH BELANJA 2.092.179.540,00 1.815.195.948,00 276.983.592,00 86,76
SURPLUS / (DEFISIT) -230.040.407,00 42.466.468,00 -272.506.875,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 230.040.408,00 230.040.408,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 230.040.408,00 230.040.408,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 230.040.408,00 230.040.408,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1,00 272.506.876,00 -272.506.875,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.840.894.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.770.561.410,59
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp 244.583.260,59
0%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 190.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 277.546.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 218.724.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 784.110.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 124.200.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 219.000.000,00
0%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 Rp 21.314.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 6.000.000,00
0%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 1.200.756.588,59
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 523.204.822,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 46.600.000,00
0%